| - | MAIN DRAW |
| R64 | Maelys Thiery-James (UINDY) def. Marina Magai (ROCKU) 3-6, 6-4, 10-6 |
| R64 | Magda Kornijczuk (UINDY) def. Ipek Sakiroglu (GVSU) 2-6, 6-3, 10-4 |
| R64 | Liza Simak (UINDY) def. Mira Vasileva (MU) 6-1, 3-6, 10-5 |
| R64 | Jimena De Pablos (UINDY) def. Esther Sura (HC) 6-0, 6-3 |
| R32 | Mischa Briggs (GVSU) def. Maelys Thiery-James (UINDY) 6-2, 6-1 |
| R32 | Magda Kornijczuk (UINDY) def. Anamarija Kovacevic (UF) 6-4, 2-6, 10-8 |
| R32 | Maria Batinic (UF) def. Liza Simak (UINDY) 6-2, 6-2 |
| R32 | Malak Arafat (WSU) def. Jimena De Pablos (UINDY) 7-5, 6-3 |
| R16 | N. Diamantopoulos (SVSU) def. Magda Kornijczuk (UINDY) 7-5, 6-4 |
| - | B DRAW |
| R64 | Sofia Cardenas (UINDY) def. Gemma Ricci (MU) 6-1, 6-1 |
| R64 | Kyna Decruy (UF) def. Isabelle Haggard (UINDY) 6-1, 6-4 |
| R64 | Linya Chen (UINDY) def. Emma Palus (HC) 6-3, 6-1 |
| R64 | Erna Brdarevic (TU) def. Andrea Garcia (UINDY) 7-6 (8-0), 4-6, 10-4 |
| R32 | Linya Chen (UINDY) def. Nadia Araguas (QUINCY) 6-0, 6-2 |
| R32 | Sofia Cardenas (UINDY) def. Dimitra Papastavrou (HC) 6-3, 6-1 |
| R16 | Sofia Cardenas (UINDY) def. Tea Schoulmann-Dore (TU) 6-3, 6-3 |
| R16 | Linya Chen (UINDY) def. Eliza Verstappen (WU) 6-1, 6-2 |
| QF | Sofia Cardenas (UINDY) def. Maria Baez Chacon (ROCKU) 7-5, 6-0 |
| QF | Linya Chen (UINDY) def. Julia Zlateva (HC) 6-3, 6-4 |
| SF | Lauren Burkett (GVSU) def. Sofia Cardenas (UINDY) 6-1, 6-4 |
| SF | Linya Chen (UINDY) def. Ivanova Lucero (UF) 6-4, 1-6, 10-8 |
| F | Lauren Burkett (GVSU) def. Linya Chen (UINDY) 5-7, 6-2, 10-7 |
| - | C DRAW |
| R16 | Nadia Baird (FSU) def. Anni Tieu (UINDY) 6-3, 6-2 |
| R16 | Morgyn Chambers (MCK) def. Lexia Goldberg (UINDY) 6-3, 3-6, 10-6 |
| - | CONSOLATION MATCHES |
| Emily Rose (MT) def. Isabelle Haggard (UINDY) 6-4, 6-4 |
| Andrea Garcia (UINDY) def. Cecilia Ulrich (ROCKU) 1-6, 6-2, 10-6 |
| Sophie Christie (RU) def. Andrea Garcia (UINDY) 6-2, 6-3 |
| Lexia Goldberg (UINDY) def. Anni Tieu (UINDY) 6-1, 6-2 |
| Sidney Singh (HC) def. Lexia Goldberg (UINDY) 6-0, 6-2 |